Beach Apartments Santa Maria
apartmány k pronájmu na ostrově Sal
Ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu nabízíme apartmány na ostrově Sal, v turistické oblasti Santa Maria. Všechny apartmány jsou v novostavbách, asi 100 metrů od pláže v první nebo druhé řadě. Některé navazují na centrum Santa Maria, ostatní jsou ve velmi blízké docházkové vzdálenosti od centra. Velikost je od studií pro 1-2 osoby, až po apartmány se třemi ložnicemi pro 6-8 osob.
V ceně pronájmu jsou:
- víza
- zpáteční transfery letiště - aparmány
- ubytování 7 / 14 / 21 / 28 nocí v apartmánu bez stravy
- ložní prádlo s výměnou 1x za týden (na místě lze připlatit výměnu navíc)
- úklid po skončení pronájmu (na místě lze připlatit úklid v průběhu pronájmu)
- záloha za spotřebu vody a elektrické energie (vyúčtování po skončení pronájmu dle spotřeby)
- asistence česky hovořícího delegáta
- pojištění CK proti úpadku a pojištění CK z provozní odpovědnosti
V ceně není:
- letenky
- vratný deposit T0: 1.250 Kč, T1: 1.625 Kč, T2 a T3: 2.500 Kč (záloha na úhradu případných škod, bude vrácena na místě v EUR)
- u měsíčního pronájmu jednotný deposit 5.000 Kč
- cestovní pojištění - 35 Kč / osoba / den
- voucher na bezdrátové připojení k internetu (k vyřízení na místě s delegátem, různé hodnoty)
- další služby nevyjmenované v obsahu balíčku
NAŠE ZÁJEZDY DO APARTMÁNŮ V SANTA MARIA
Ceník pronájmů apartmánů
1 týden
| APT | velikost | osob | bez letenky | |
| T0 | studio | 1 | single | 11 200 Kč |
| T0 | studio | 2 | 2 osoby každá | 7 200 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 2 | 2 osoby každá | 8 500 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 3 | třetí osoba | 7 000 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 4 | čtvrtá osoba | 7 000 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 4 | 4 osoby každá | 6 500 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 5 | pátá osoba | 5 500 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 6 | šestá osoba | 5 500 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 6 | 6 osob každá | 6 000 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 7 | sedmá osoba | 5 000 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 8 | osmá osoba | 5 000 Kč |
Pronájem je možný i na více nebo méně dní, není nutný ucelený týden.
2 týdny
| APT | velikost | osob | bez letenky | |
| T0 | studio | 1 | single | 16 300 Kč |
| T0 | studio | 2 | 2 osoby každá | 10 000 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 2 | 2 osoby každá | 13 600 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 3 | třetí osoba | 9 900 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 4 | čtvtrá osoba | 9 900 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 4 | 4 osoby každá | 9 700 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 5 | pátá osoba | 8 000 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 6 | šestá osoba | 8 000 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 6 | 6 osob každá | 9 100 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 7 | sedmá osoba | 7 400 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 8 | osmá osoba | 7 400 Kč |
Pronájem je možný i na více nebo méně dní, není nutný ucelený týden.
3 týdny
| APT | velikost | osob | bez letenky | |
| T0 | studio | 1 | single | 22 600 Kč |
| T0 | studio | 2 | 2 osoby každá | 13 200 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 2 | 2 osoby každá | 17 100 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 3 | třetí osoba | 12 500 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 4 | čtvrtá osoba | 10 200 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 4 | 4 osoby každá | 12 900 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 5 | pátá osoba | 10 900 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 6 | šestá osoba | 9 700 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 6 | 6 osob každá | 11 300 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 7 | sedmá osoba | 10 100 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 8 | osmá osoba | 9 300 Kč |
Pronájem je možný i na více nebo méně dní, není nutný ucelený týden.
1 měsíc - výhodnější sazby pro dlouhodobý pronájem!
| APT | velikost | osob | bez letenky | |
| T0 | studio | 1 | single | 18 800 Kč |
| T0 | studio | 2 | 2 osoby každá | 11 500 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 2 | 2 osoby každá | 17 000 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 3 | třetí osoba | 12 300 Kč |
| T1 | 1 ložnice | 4 | čtvrtá osoba | 10 000 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 4 | 4 osoby každá | 11 700 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 5 | pátá osoba | 10 100 Kč |
| T2 | 2 ložnice | 6 | šestá osoba | 9 000 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 6 | 6 osob každá | 9 900 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 7 | sedmá osoba | 9 000 Kč |
| T3 | 3 ložnice | 8 | osmá osoba | 8 400 Kč |
Pronájem je možný i na více nebo méně dní, není nutný ucelený týden.
Charterové letenky:
- 8 a 15 denní letenky (středa - středa) - cena 10.990 Kč
- 2 termíny na 11 a 12 dní
- silvestrovský termín letu - cena 13.990 Kč
- při pronájmu apartmánu na 3 nebo 4 týdny je nutné zakoupit 2 charterové letenky - tj. celkem za cenu 24.000 Kč
- alternativa přímé lety z Mnichova orientačně od 530 EUR
- alternativa pravidelná linka Praha - Lisabon - Sal orientačně od 19.600 Kč
Termíny charterových letů Praha - Sal:
| od | do | nocí | dnů | do | nocí | dnů | cena |
| 10.12.2011 | 21.12.2011 | 11 | 12 | * | * | * | 10 990 Kč |
| 21.12.2011 | 28.12.2011 | 7 | 8 | 4.1.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč 13 990 Kč |
| 28.12.2011 | 4.1.2012 | 7 | 8 | 11.1.2012 | 14 | 15 | 13 990 Kč |
| 4.1.2012 | 11.1.2012 | 7 | 8 | 18.1.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 11.1.2012 | 18.1.2012 | 7 | 8 | 25.1.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 18.1.2012 | 25.1.2012 | 7 | 8 | 1.2.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 25.1.2012 | 1.2.2012 | 7 | 8 | 8.2.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 1.2.2012 | 8.2.2012 | 7 | 8 | 15.2.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 8.2.2012 | 15.2.2012 | 7 | 8 | 22.2.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 15.2.2012 | 22.2.2012 | 7 | 8 | 29.2.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 22.2.2012 | 29.2.2012 | 7 | 8 | 7.3.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 29.2.2012 | 7.3.2012 | 7 | 8 | 14.3.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 7.3.2012 | 14.3.2012 | 7 | 8 | 21.3.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 14.3.2012 | 21.3.2012 | 7 | 8 | 28.3.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 21.3.2012 | 28.3.2012 | 7 | 8 | 4.4.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 28.3.2012 | 4.4.2012 | 7 | 8 | 11.4.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 4.4.2012 | 11.4.2012 | 7 | 8 | 18.4.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 11.4.2012 | 18.4.2012 | 7 | 8 | 25.4.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 18.4.2012 | 25.4.2012 | 7 | 8 | 2.5.2012 | 14 | 15 | 10 990 Kč |
| 25.4.2012 | 2.5.2012 | 7 | 8 | * | * | * | 10 990 Kč |
| 2.5.2012 | 9.5.2012 | 7 | 8 | * | * | * | 10 990 Kč |
Aktuální počasí na ostrově Sal:



